


項 目 Item | 結 果 Result | 検出限界値 Detection limit | 検 査 法 Test method |
---|---|---|---|
一般生菌數 Aerobic 一般生菌数 | 9.3×102 count/g 9.3×102個/g | 標準寒天平板培養法 Standard agar plating method 標準寒天平板培養法 | |
大腸菌數 Coliform organisms 大腸菌群 | negative 陰性 | B.G.L.B法 BGLB Broth inoculating method | |
黴菌數 Mold count カビ数 | 0 count/g 0 個/g | PDA法(馬鈴薯葡 萄糖洋菜培養基) Potato dextrose agar plating method ポテトデキストロース寒天平板培養法 | |
酵母數 Yeast count 酵母数 | 0 count/g 0 個/g | PDA法(馬鈴薯葡 萄糖洋菜培養基) Potato dextrose agar plating method ポテトデキストロース寒天平板培養法 | |
肉毒桿菌 Clostridium botulinum ボツリヌス菌 | Negative/10g 陰性/10g | 增菌培養法 Enrichment Culture method 増菌培養法 | |
動物性異物 Extraneous Material Animal Contaminants | 無 Not found 認めず | 上浮法 Microscope method 浮上法 | |
礦物性異物 Extraneous Material Mineral Contaminants 鉱物性異物 | 無 Not found 認めず | 沉澱法 Microscope method 沈降法 | |
砷 ヒ素 Arsenic (as As) | 未檢出 Not detected 検出せず | 0.5ppm | I.C.p原子放射光 譜法 ICP atomic emission spectrometry method I.C.P発光分光法 |
總汞 総水銀 Mercury | 未檢出 Not detected 検出せず | 0.5ppm | I.C.p原子放射光 譜法 ICP atomic emission spectrometry method I.C.P発光分光法 |
鎘 カドミウム Cadmium | 未檢出 Not detected 検出せず | 0.5ppm | I.C.p原子放射光 譜法 ICP atomic emission spectrometry method I.C.P発光分光法 |
鉛 Lead | 未檢出 Not detected 検出せず | 0.5ppm | I.C.p原子放射光 譜法 ICP atomic emission spectrometry method I.C.P発光分光法 |



